Страховая компания РОСНО опубликовала список самых угоняемых автомобилей в 2010-м году в Москве и Санкт-Петербурге. Интересен факт, что второй год подряд самым угоняемым автомобилем северной столицы остаётся BMW X6, в то время как в Москве больше предпочитают автомобили Lexus.
Ниже мы приводим таблицы, в которых можно сравнить 2009 и 2010 годы.
Москва и московская область:
Место | 2010 г. | 2009 г. | ||
Марка, модель автомобиля | % от застрахованных в РОСНО | Марка, модель автомобиля | % от застрахованных в РОСНО | |
1 | LEXUS LS | 5.0% | LEXUS GS | 3.80% |
2 | BMW X6 | 4.0% | SUBARU LEGACY | 2.62% |
3 | LEXUS GS | 3.5% | MAZDA CX7 | 1.95% |
4 | LADA PRIORA | 3.2% | HONDA CIVIC | 1.86% |
5 | HONDA CIVIC | 2.0% | LEXUS IS | 1.64% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область:
Место | 2010 г. | 2009 г. | ||
Марка, модель автомобиля | % от застрахованных в РОСНО | Марка, модель автомобиля | % от застрахованных в РОСНО | |
1 | BMW X6 | 10.1% | BMW X6 | 8.2% |
2 | BMW X5 | 5.3% | HONDA CRV | 7.2% |
3 | BMW 3 | 4.2% | SUBARU FORESTER | 6.3% |
4 | CHEVROLET LACETTI | 4.2% | BMW 5 | 4.2% |
5 | BMW 5 | 2.8% | MITSUBISHI PAJERO | 3.0% |
данные представлены только по автомобилям физических лиц.